"El mortero puede acabar con hordas de enemigos solo con la salpicadura de su casco. ¡No dejes que los enemigos se acerquen!"
| ![Mortar1.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uOMqcxHSsvhX0i6JMCSVkrVVIUQVDVy3ECBoVAIY_w9s4QM1W4V-SwzE_stYoL_zAlvToLsHHJ41ISpD0Yzfxzrec2stV-OkG6mnSNPy0gkRAnzOvALDu1xGdfupQHR3HIjdwKahCxf6qTk4gCn7onE2anI6748V11fQvxk4ZInxJl58FQqEjOLBhpKzcI-oO8WYqZMw=s0-d) | | ![Mortar2.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9Lr59S598lafxFR8xhre31GZEuxxbcXYJGRnBvYhXWlEuZGXS6ZFz7AjgE15JpxoIgoV5vFZfMD6UV4yXANoVwn2IUJU1JqPbzbXp1GhQ25emFR-2G3LwATICPRYc__QNdoFK0v221HAcFO1wSZfX-DIsR8enJSWX7QuPVw3sW_PB46c0j97AFPMEIL2w8S9_o6B4L1w=s0-d) | | ![Mortar3.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uAtG1YzGoSiaa1OYdS7QP27WY77Ajdm0dS4QN2ropBoTVVHbKTEPOFHA9fE_yNF52EZ2m8JlFyLX2l2BjN0NsY488kJ9QALaMN3yEjgDTOFvouQT2cfjg8Ujprew9TgultsyVHtjeb0V9PyHWO2t3UF_834b1MysmYLLV16UBWEQEpvUNyvE-l9D_RV24aqnNe1vvb8x0=s0-d) | | ![Mortar4.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vSrXpgkAoiZJULo98J-TOpgFJiPaC1MYqzZpLOelWekDbv_4-JGZ2yAZceTBCbaUwDtH7l6BS_jcGEytcgeLJgopC_oEB3N9czzYcJYggypTaAdtEKnskvfMMS6cwuMruD0E0nG-B5xcmIasmWuR0pfqBwjwsHNX7jKWas8VTYse4NGVNr1tGjoY4K3oOrmaQDsIJd5DU=s0-d) | |
| Nivel 1 | | Nivel 2 | | Nivel 3 | | Nivel 4 | |
| ![Mortar5.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tN6ziufOMsex1JecEBnWiqAOCq2h1Hv1xywz7MTAHDZCxKYVC4Ru-MzMK_e6qd1Lt7gu7NGtyfTdceEVe46rJeSUn9hHFNIdmqBGJM5_ypP30eZMFW9r7cK2LqHIMFi98j4K2kysQUKoswFekLUoloU2hnb9BpMjN-IbFo53ceMMV7gq_WXWfc6t0RnKZmY1x1suRddA=s0-d) | | ![Mortar6.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s1QOisJaaJdlAbDSLs0wQt20rofL2nIUdY85zQn9mmYGAL6wWryCd6UNBJCPZYniOHcqt37Lfxr_72ENCj6bR2vb1n70n12eKXtJ7O4NTmsHC14lWghjDPc3Qti2G8F4DobLNADm8r2Fs0T86h94WUDczh5ASN3-2f9rTgi3T9nZpLQahFoqliP0o_EEnSu0K78ix-n_I=s0-d) | | ![Mortar7.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s0o7SFsPCN0FEHTaRp4ni9ruBzmoRkQeLXIyWMAsna-sOUSLmzV-9bfpX_4zZlUY1_EqGk7nMCl0zWDPo4sWdSrvlZhT7WXdxDJtEYi1IKl_O5oC6y1g4Tr3fgMchIW2vb-aAvOanXWRFe9sau_7RmDVC3XIstcBft9agbUkaVGAGV-kC2PGFdJ1T5bYnu5TBxLRXiOw=s0-d) | | ![Mortero nv8.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tnZEizm6izzRiD4ritaF3HRBC8K0afqnjsf6Zh-vd4oBRAcM27c7cRNJa5P_4xSNNdRkyQzktf1Teyd2vld_FyLiEMMDR1WJnCCY3f0ZK0SEIfx5kD5T9StacWn7MRVV81EC9WCKo0J8xAZ7djjL_txuMLTJTjILCs18HunIWtVVw=s0-d) | |
| Nivel 5 | | Nivel 6 | | Nivel 7 | | Nivel 8 | |
- Resumen
- Los morteros son la artillería pesada del jugador. Siempre que un enemigo entre en su rango de ataque, dispara una bala explosiva con un "ping" de baja frecuencia.
- Los morteros tienen un alto daño por ataque y de salpicadura, pero les falta velocidad al disparar. Su daño de salpicadura combinado con su gran alcance los vuelve un arma letal contra cantidades grandes de enemigos débiles, como arqueros, bárbaros o duendes. Una de sus desventajas principales es su inhabilidad para atacar a enemigos cercanos (restricción de un radio de 4 cuadros).
- Estrategia Defensiva
- Normalmente ubicarlos al centro de la base. Preferentemente detrás de muros. Su largo alcance permite al mortero atacar desde atrás de otras estructuras. Debido a que provocan un gran daño de salpicadura, pueden eliminar rapidamente tropas enemigas. Varios morteros aseguran mayor destrucción y daño. Ten cuidado al mejorarlos, muchos jugadores usaran esta oportunidad para atacar.
- Estrategia Ofensiva
- El punto ciego del mortero, su baja frecuencia de disparo y su inhabilidad para atacar tropas aéreas lo hacen vulnerable a una amplia variedad de ataques distintos. Tropas rápidas de ataque cuerpo a cuerpo como bárbaros y duendes (después de eliminar todos los edificios de recursos) pueden correr hasta el mortero y entrar rapidamente en su punto ciego. Las arqueras pueden efectivas si se posicionan en un círculo alrededor del mortero. Sus relativamente bajos puntos de vida lo hacen muy vulnerable a gigantes también. Finalmente, su inhabilidad para apuntarle a tropas aéreas lo vuelve presa fácil para globos y dragones si no estan cubiertos por defensas aéreas.
- Trivialidades
- Un mortero nivel 6 obtiene un gran cambio de imagen, ya que la bomba que dispara se vuelve una bola de fuego y el mortero se vuelve dorado.
- Un mortero nivel 7 obtiene un gran cambio de imagen, aparecen fragmentos de hueso alrededor del mismo y se vuelve de color negro.
- Un mortero nivel 4 obtiene un gran cambio de imagen, pues la bomba que dispara es negra, opuesto a la bola de piedra que dispara en nivel 3 e inferior.
- Hay un Logro, llamado Mortero Mauler (mal traducido en el juego) que se obtiene al destruir cierto número de morteros.
- Un mortero nivel 8 sufre un gran cambio de imagen, como la bomba del mortero ahora parece más incendiada y las espinas del mortero son más grandes y puntiagudas, además que el mortero parece más duro y resistente y tiene espinas abajo de la parte donde dispara. Arriba también se hace más grueso y se nota adentro del mortero.
Nivel de Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cantidad Disponible | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Tiro | Vida | Costo ![Gold.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vqr3mmSG-7c1ZT0j1EIAe7uERYv3z3Vvg_YXQiB7TRhIUQh1sITNe2wHdDjl79AHcuwlwpn6bhwwMCjihGc4P3gOhWpwk1Ax9XA5k7ivl93f2pT0bdrvfQCtvZPyh-eGMpqzPRNVhBAHSICCP8bKT91FFQkHdMrVnDYCrfgadA7thfARzv2TeUPF8PiTb9rA=s0-d) |
Tiempo de Construcción/Mejora
| Experiencia Adquirida ![XP.png](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tDmdQgdxYCoV911Uz-QlhWCi8l3xDkH2bkZH71iioYzidI7OvfX-zsS-SLBjWP0ikEXbJAXLoqeV-jNLdmeux1AccOKszNkNJ1f3ZDHdx0tIwJRVsTjWANafNEFvnymgreAc_s4psu0aqANY_4XF_-Jo_CUjy4v7xDODYFz1dZSDNaLB9RlegqjAs=s0-d) | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
1 | 4 | 20 | 400 | 8,000 | 8 Horas | 169 | 3 |
2 | 5 | 25 | 450 | 32,000 | 12 Horas | 207 | 4 |
3 | 6 | 30 | 500 | 120,000 | 1 Día | 293 | 5 |
4 | 7 | 35 | 550 | 400,000 | 2 Días | 415 | 6 |
5 | 8 | 40 | 590 | 800,000 | 4 Días | 587 | 7 |
6 | 9 | 45 | 610 | 1,600,000 | 5 Días | 657 | 8 |
7 | 11 | 55 | 640 | 3,200,000 | 7 Días | 777 | 9 |
8 | 13 | 65 | 670 | 6,400,000 | 10 Días | 929 | 10 |
Rango | Frecuencia de Tiro | Tipo de Daño | Tipo de Unidad Objetivo | Tamaño |
4-11 | 5s | Salpicadura - 1.5 | Terrestres | 3x3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario